全國服務熱線
Fluke 729PRO 還可以自動測試多個測壓點并自動記錄結果,校準也相當簡單。只需輸入起始壓力和終止壓力以及測試點的數量和公差等級即可,其余的事情由 729Pro 來完成。
內置 HART 通信功能可啟用 HART 變送器的 mA 調節、輕松進行
HART 配置并能調節至所應用的 0% 和 100% 數值。
項目服務:輝科實業 技術支持:13063638652(微信同號)
產品概述: Fluke 729Pro自動壓力校驗儀
Fluke 729Pro 自動壓力校驗儀專為工藝技術人員設計,可簡化壓力校準流程,并提供更快速、更精確的測試結果。
技術人員知道校準壓力是一項非常耗時的任務,而 729Pro 則采用內部電動泵讓該流程比以往更簡單。您只需輸入目標壓力,校準器便可自動增壓至所需的設置點。然后,內部微調控件可自動將壓力穩定在所要求的數值。
最主要的是Fluke 729Pro以不到5kg的絕佳便攜性,實現7MPa 自動壓力校準,使得工程師不再受環境限制,隨心所欲高效校驗。廣泛應用在電力、石油、化工、制藥、計量、冶金、生物、食品、交通及汽車制造等領域。
729Pro 7M | 729Pro 4M | |
壓力控制范圍 | (-13~1000) psi | (-13~600) psi |
(-90~7000) kPa | (-90~4000) kPa | |
(-0.90~70) bar | (-0.90~40) bar | |
壓力類型 | 表壓/絕壓(依照控壓模塊類型) | |
控制穩定性 | 最低為滿量程的0.005% | |
內置可更換控壓模塊 | 是,6個 | 是,4個 |
外接壓力測量模塊 | 是,48個 | |
mA 輸出/測量 | 有 | |
電壓測量 | 有 | |
回路供電 | 24 V dc | |
一鍵校驗 | 通過任務模板編輯,實現同類型目標可復制的智能校驗 | |
壓力開關測試 | 有 | |
壓力泄露測試 | 有 | |
HART | 有 | |
自動步進/爬坡 | 有(可自定義速度、模式及樣式等) | |
記錄功能 | ||
適配軟件 | 730PCSW無紙化校驗及資產管理軟件 | |
一鍵泄壓 | 有(消音器 | |
電池 | 帶電量顯示的可充電鋰電池(隨主機或單獨充電) | |
語言 | 簡體中文/英文 |
壓力規格* | |
一年規格 | 滿量程的0.02% |
控制規格 | 最低為滿量程的0.005% |
*有關詳細規格,請參閱手冊 | |
電氣技術規格* | |
mA測量、輸出和模擬 | 0 mA 至 24 mA (分辨率 1 μA) |
直流電壓測量 | 0 V dc 至 30 V dc(分辨率 1 mV) |
準確度 | 滿量程的 0.01 % ±2 LSD (23 °C ±5 °C) |
穩定度 | 滿量程的 20 ppm/°C(-10 °C 至 +18 °C 和 28 °C 至 50 °C) |
回路恒流輸出電壓 | 24 V dc @ 20 mA |
mA 模擬外部電壓要求 | 12 V dc 至 30 V dc |
溫度測量 | -50 °C 至 +150 °C |
100 ΩPt (385) RTD | |
溫度分辨率 | 0.01 °C |
溫度準確度 | 組合不確定度為 ±0.1 °C ±0.25 °C(使用選配720 RTD 探頭) |
驅動能力 | 1200 Ω(無 HART 電阻器),950 Ω(帶內部 HART 電阻器) |
*所有技術指標在 110 % 的量程范圍內有效, 24 mA 輸出和模擬電流除外,它們在 100 % 的量程范圍內有效 | |
機械技術指標 | |
尺寸 (高 x 寬 x 長) | 290 x 215 x 100 mm |
重量 | 4.9kg |
環境技術指標 | |
測量工作溫度 | -10 °C 至 50 °C |
壓力控制 | 0 °C 至 50 °C |
電池充電 | 0 °C 至 40 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C |
工作海拔 | <3000 m |
存放海拔 | <13 000 m |
工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) |
≤90 % 相對濕度 (10 °C 至 30 °C) | |
≤75 % 相對濕度 (30 °C 至 40 °C) | |
≤45 % 相對濕度 (40 °C 至 50 °C) | |
安全性 | |
一般安全性 | IEC 61010-1,污染等級 2 |
鋰離子電池 | IEC 62133、 UN 38.3 ; |
14.4 V, 6.7Ah, 97Wh,4ICR19/66-2 (4s2p) | |
充電輸入為 19.5 V, 1.6 A |
壓力模塊選型表 | ||||||
壓力模塊 | 壓力類型 | 量程 | 分辨率 | 總不確定度 [3] | 729Pro 4M | 729Pro 7M |
FLK-PMM-200K[1] | 表壓 | (-15~30) psi | 0.0001 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-100~200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(-1~2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-200KA[2] | 絕壓 | (0~30) psi | 0.0001 psi | 最大 0.05 %FS/ 年 | ● | ● |
(0~200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(0~2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-2000K[1] | 表壓 | (-13~300) psi | 0.001 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-90~2000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~20) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-4000K[1] | 表壓 | (-13~600) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-90~4000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~40) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-7000K[1] | 表壓 | (-13~1000) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | |
(-90~7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~70) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-7000KA[2] | 絕壓 | (0~1000) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | |
(0~7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(0~70) bar | 0.0001 bar | |||||
[1] 測量參考 | ||||||
[2] 絕對參考 | ||||||
[3] 僅限干燥空氣或非腐蝕性氣體/15 °C 至35 °C |
Jiangsu Huike Electronic Industry Co., Ltd
咨詢熱線 400-698-5028